1. Nama Sekolah : SDN WANASARI 15
2. Alamat Sekolah :
a. Jalan : Jln. Belimbing Raya Perum Trias Estate
b. Kelurahan/Desa : Wanasari
c. Kecaatan : Cibitung
d. Kabupaten/Kota : Bekasi
e. Provinsi : Jawa Barat
f. Kode Pos : 17520
g. Telpon/HP : 081383423652
3. Mulai Operasional : Tahun 2001
4. Luas Tanah/Lahan : 2085 m2
5. Luas Bangunan : 1200 m2
6. Status Tanah : Milik Sendiri
7. Status Bangunan : Milik Sendiri
8. Terakreditasi : A
9. Jumlah siswa dan rombongan belajar tahun pelajaran 2010/2011
| Kelas | Jenis Kelamin | Jumlah | Keterangan | ||
| L | P | Jml | Rombel | ||
| I | 55 | 52 | 107 | 3 | |
| II | 58 | 57 | 115 | 3 | |
| III | 53 | 58 | 111 | 3 | |
| IV | 61 | 69 | 130 | 3 | |
| V | 65 | 53 | 118 | 3 | |
| VI | 66 | 58 | 124 | 3 | |
| Jumlah | 358 | 347 | 705 | 18 | |
10. Jumlah Guru dan Tenaga Pendukung
| No | Jenis /Status kepegawaian | Jumlag Guru Berdasarkan Pendidikan Terakhir | |||||||
| SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | Jumlah | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Guru Tetap (PNS) | 6 | | 5 | | 8 | | | 19 |
| 2 | Guru Honorer Daerah (Honda) | | | 1 | | | | | 1 |
| 3 | Guru Honorer Sekolah | 1 | | 1 | 3 | 2 | | | 7 |
| 4 | TU (PNS) | | | | | 1 | | | 1 |
| 5 | TU Honorer Sekolah | 1 | | | | | | | 1 |
| 6 | Penjaga Honorer Sekolah dan keamanan | 2 | | | | | | | 2 |
| | Jumlah | 10 | | 7 | 3 | 11 | | | 31 |
11. Jumlah Ketersediaan
a. Data Buku Pelajaran
| No. | Judul Buku | Jumlah | Tahun Pengadaan | Kondisi | Keterangan | |
| Baik | Rusak | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | P. Agama | 12 | 2007-2009 | ü | | |
| 2 | B. Indonesia | 961 | 2007-2009 | ü | | |
| 3 | PPKn | 12 | 2007-2009 | ü | | |
| 4 | Matematika | 473 | 2007-2009 | ü | | |
| 5 | IPA | 231 | 2007-2009 | ü | | |
| 6 | IPS | 12 | 2007-2009 | ü | | |
| 7 | Bahasa Sunda | 12 | 2007-2009 | ü | | |
| 8 | Bahasa Inggris | 12 | 2007-2009 | ü | | |
| 9 | SBK | 12 | 2007-2009 | ü | | |
| | | | | | | |
b. Data Kepemilikan Alat Peraga
| No. | Jenis/Nama Alat | Jumlah | Tahun Pengadaan | Kondisi | Keterangan | ||
| Baik | Sedang | Rusak | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | KIT IPA | 2 set | 2007-2009 | | | x | |
| 2 | Torso Manusia | 2 buah | 2007-2009 | ü | | | |
| 3 | Peta Kabupaten | 2 buah | 2007-2009 | ü | | | |
| 4 | Peta Provinsi | 1 buah | 2007-2009 | ü | | | |
| 5 | Peta Asia | 1 buah | 2007-2009 | ü | | | |
| 6 | Peta Asia Tenggara | 1 buah | 2007-2009 | ü | | | |
| 7 | Peta Dunia | 1 buah | 2007-2009 | ü | | | |
| 8 | Globe | 1 buah | 2007-2009 | ü | | | |
| 9 | Kecapi/suling | 1 set | 2007-2009 | ü | | | |
c. Media Pendidikan dan Perkakas/Perlengkapan Sekolah
| No. | Jenis/Nama Alat | Jumlah | Tahun Pengadaan | Kondisi | Ket | ||
| Baik | Sedang | Rusak | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meja Murid | 192 buah | 2007-2009 | | 192 buah | | |
| 2 | Bangku Murid | 192 Buah | 2007-2009 | | 192 Buah | | |
| 3 | WhiteBoard | 9 Buah | 2007-2009 | | 9 Buah | | |
| 4 | Meja Guru | 8 Buah | 2007-2009 | | 8 Buah | | |
| 5 | Kursi Guru | 8 Buah | 2007-2009 | | 8 Buah | | |
| 6 | Lemari Buku | 9 Buah | 2007-2009 | | 9 Buah | | |
| 7 | Rak Buku | 1 Buah | 2007-2009 | | 1 Buah | | |
| 8 | Komputer | 10 Buah | 2007-2009 | 5 Buah | | 5 Buah | |
| 9 | Kursi Tamu | 1 Set | 2007-2009 | | 1 Set | | |
| 10 | Laptop | 1 Buah | 2007-2009 | 1 Buah | | | |
| 11 | Printer | 1 Buah | 2007-2009 | 1 Buah | | | |
| 12 | TV | 1 Buah | 2007-2009 | | 1 Buah | | |
| 13 | Dispenser | 1 Buah | 2007-2009 | | 1 Buah | | |
| | | | | | | | |
12. Jumlah Ruang
| Nama Ruang | Kondisi | Jumlah | Ket | ||
| Baik | Sedang | Rusak | |||
| Kelas | 6 | | 2 | 8 | |
| Kantor | | 1 | | 1 | |
| Lab. Komputer | | | 1 | 1 | |
| Mushola | 1 | | | 1 | |
| Wc/Toilet | 2 | | | 2 | |
| Gudang | 2 | | | 2 | |
| Rumah Dinas | | 1 | | 1 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar