PROFIL SEKOLAH
A. Identitas Sekolah
| 1. | Nama Sekolah | : | SD NEGERI Wanasari 15 |
| 2. | Alamat Sekolah : | | |
| | a. Jalan | : | Belimbing Raya |
| | b. Kelurahan | : | Wanasari |
| | c. Kecamatan | : | Cibitung |
| | d. Kabupaten | : | Bekasi |
| | e. Provinsi | : | Jawa Barat |
| | f. Kode Pos | : | 17520 |
| | g. Fax / e-mail | : | - |
| | h. Nomor Telepon | : | 081383423652 |
| 3. | Tahun Beridiri | : | 2001 |
| 4. | Mulai Beroperasi | : | 2001 |
| 5. | Luas Lahan | : | 2085 m2 |
| 6. | Luas Bangunan | : | 1200 m2 |
| 7. | Status Tanah | : | Milik Sendiri / |
| 8. | Status Bangunan | : | Milik Sendiri / |
| 9. | Akreditasi | : | A |
B. Data Siswa
1. Data Siswa dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir
| Kelas | Keadaan Siswa | |||||
| Tahun 2008/2009 | Tahun 2009/2010 | Tahun 2010/2011 | ||||
| Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | 105 | 3 | 107 | 3 | 118 | 3 |
| II | 116 | 3 | 115 | 3 | 110 | 3 |
| III | 106 | 3 | 111 | 3 | 123 | 3 |
| IV | 132 | 3 | 130 | 3 | 118 | 3 |
| V | 118 | 3 | 118 | 3 | 131 | 3 |
| VI | 124 | 3 | 124 | 3 | 119 | 3 |
| Jumlah : | 701 | 18 | 705 | 18 | 719 | 18 |
2. Data Siswa Penerima Beasiswa dalam 3 (Tiga) Tahun Tarakhir
| Jenis Beasiswa | Jumlah Penerima Beasiswa | ||
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Beasiswa Siswa Miskin | 14 | 6 | 6 |
| Beasiswa Prestasi | - | - | - |
| ………………………………………… | | | |
| ………………………………………… | | | |
| Jumlah : | 14 | 6 | 6 |
3. Data Nilai Rata-rata UASBN dan UAS dalam 3 (Tiga) Tahun Tarakhir
| Bidang Studi UASBN/UAS | Nilai Rata-rata UASBN / UAS | ||
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Bahasa Indonesia | 7,42 | 7,40 | |
| Matematika | 6,86 | 7,23 | |
| Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 7,20 | 7,67 | |
| Pendidikan Agama Islam | | | |
| Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | | | |
| Ilmu Pengetahuan Sosial | | | |
| Bahasa Sunda | | | |
| Bahasa Inggris | | | |
| Seni Budaya dan Keterampilan | | | |
| Pend. Jasmani dan Olahraga Kesehatan | | | |
| | | | |
4. Data Prestasi Siswa dalam 3 (Tiga) Tahun Tarakhir
| No | Nama Lomba | Nama Siswa yang Mengikuti Lomba | Tahun | Presatasi Yang Diraih |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Calistung Kelas I | | 2008 | Juara III Kecamatan |
| 2 | Calistung Kelas II | | 2008 | Juara II Kecamatan |
| 3 | Calistung Kelas III | | 2008 | Juara II Kecamatan |
| 4 | Olimpiade IPA | | 2008 | Juara III Kecamatan |
| No | Nama Lomba | Nama Siswa yang Mengikuti Lomba | Tahun | Presatasi Yang Diraih |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5 | Melukis | | 2008 | Juara I Kecamatan |
| 6 | Siswa Berprestasi | | 2008 | Juara III Kecamatan |
| 7 | Calistung Kelas I | | 2009 | Juara II Kecamatan |
| 8 | Calistung Kelas III | | 2009 | Juara III Kecamatan |
| 9 | Olimpiade IPA | | 2009 | Juara III Kecamatan |
| 10 | Pupuh Sunda | | 2009 | Juara I Kecamatan |
| 11 | Calistung Kelas I | | 2010 | Juara II Kecamatan |
| 12 | Calistung Kelas II | | 2010 | Jura III Kecamatan |
| 13 | Calistung Kelas III | | 2010 | Juara III Kecamatan |
| 14 | Mengarang Cerpen | | 2010 | Juara I Kecamatan |
| 15 | Mengarang Cerpen | | 2010 | Juara V Kabupaten |
| | | | | |
C. Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. Identitas Kepala Sekolah
| Nama | : | H. TALIH, S.Pd |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bekasi, 10 Agustus 1962 |
| N I P | : | 19620810 198410 1 003 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : | Pembina / IV.a |
| Riwayat Pendidikan Formal | : | 1. SD Negeri Sukajaya (1976) |
| | | 2. SMPN I Cikarang (1980) |
| | | 3. SPGN Tambun (1983) |
| | | 4. S1 PLS, Unsika (2006) |
| | | |
| Riwayat Pendidikan Non-Formal | : | |
| | | |
| Prestasi Kerja | : | |
| Pengalaman Organisasi | : | 1. Sekretaris K3S Cibitung (2010-2012) |
| | | 2. Ketua Kwaran Cibitung (2010-2013) |
| | | 3. Sekretaris Gugus Cibitung (2010-2013) |
2. Jumlah Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran
| No | Jenis / Status Kepegawaian | Jumlah Guru Berdasarkan Pendidikan Terakhir | |||||||
| SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | Jumlah | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Guru Tetap (Guru PNS) | 6 | | 5 | | 8 | | | 19 |
| 2. | Guru Honorer Daerah (Honda) | | | 1 | | | | | 1 |
| 3. | Guru Honorer Sekolah | 1 | | 1 | 3 | 3 | | | 8 |
| Jumlah : | 7 | | 7 | 3 | 11 | | | 28 | |
3. Guru yang Mampu Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris
| No | Nama Guru | Jabatan | Latar Belakang Kemampuan Berbahasa Inggris |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Heni Fitri Cahyani, S.Pd | Guru | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Jogjakarta |
| 2 | Ayu Karunia Untari, A.Md | Guru | STBA Pertiwi Jakarta |
| | | | |
4. Jumlah Guru yang Mampu Menggunakan ICT dalam Pembelajaran
| No | Nama Guru | Jabatan | Latar Belakang Kemampuan dalam Penggunan ICT |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | H. Talih, S.Pd | Kepala Sekolah | Otodidak |
| 2 | Usep Setiawan, S.Pd.SD. | Guru Kelas V | Otodidak |
| 3 | Heni Fitri Cahyani, S.Pd. | Guru | Otodidak |
| 4 | Ikah Atikah, S.Pd | Guru Kelas VI | Otodidak |
| 5 | Elin Nurlina, A.Ma | Guru Kelas III | Otodidak |
| 6 | Masroh | Guru Kelas III | Otodidak |
| 7 | Ida Saidah, S.Pd | Guru Kelas I | Otodidak |
| 8 | Iroh | Guru Kelas V | Otodidak |
| 9 | Lilis Komariah, S.Pd | Guru Kelas VI | Otodidak |
5. Jumlah Tenaga Kependidikan
| No | Tenaga Kependidikan | Jumlah Tenaga Kependidikan dan kualifikasi Pendidikan | Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin | Jumlah | |||||||
| SLP | | D2 | S1 | S2 | PNS | Honorer | |||||
| L | P | L | P | ||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Penjaga Sekolah | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | TU | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 3 | Pustakawan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Satpam | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| Jumlah : | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | |
6. Prestasi Kerja yang Telah Dicapai
| No | Nama Lomba | Nama Guru yang Mengikuti Lomba | Tahun | Presatasi Yang Diraih |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Guru Berprestasi | Usep Setiawan, S.Pd | 2009 | Juara I Kabupaten |
| | | Ikah Atikah, S.Pd | 2010 | Juara I Kecamatan |
| | | | | |
D. Data Sarana Prasarana
1. Tanah
a. Luas Tanah : 2.085 m2
b. Legalitas Kepemilikan : Sertifikat
c. Status Tanah : Hak Milik
2. Bangunan
a. Luas Bangunan : 1.200 m2
b. Status Bangunan : Hak Milik
3. Lapangan Olahraga
a. Luas Lahan Bermain : 885 m2
b. Lapangan Lainnya :
4. Sarana/Prasarana Lainnya
| No | Jenis Sarana / Prasarana | Jumlah dalam Kondisi | Jumlah | ||
| Baik | Sedang | Rusak | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | RUANGAN | | | | |
| | § Ruang Kelas | 6 | 2 | - | 8 |
| | § Ruang Guru | - | - | - | - |
| | § Ruang Kepala Sekolah | 1 | - | - | 1 |
| | § Ruang UKS | - | 1 | - | 1 |
| | § Gudang | - | 1 | - | 1 |
| | § WC | 2 | - | - | 2 |
| | § Perpustakaan | - | - | - | - |
| | § Mushola | 1 | - | - | 1 |
| 2 | MEBELER RUANG KELAS | | | | |
| | § Meja Murid | - | 192 | - | 192 |
| | § Kursi Murid | - | 192 | - | 192 |
| | § Meja Guru | - | 8 | - | 8 |
| | § Kursi Guru | - | 8 | - | 8 |
| | § Lemari Buku | - | 9 | - | - |
| | § Papan Tulis | - | 9 | - | 9 |
| 3 | MEBELER RUANG KANTOR | | | | |
| | § Meja Kepala Sekolah | - | 1 | - | 1 |
| | § Kursi Kepala Sekolah | - | - | 1 | 1 |
| | § Lemari Kepala Sekolah | - | 1 | - | 1 |
| | § Sofa Ruang Tamu | 1 set | - | - | 1 set |
| | § Meja Guru | - | 8 | - | 8 |
| | § Kursi Guru | - | 8 | - | 8 |
| | § Rak Buku | - | 1 | - | 1 |
| 4 | PERALATAN ELEKTRONIK | | | | |
| | § Komputer | - | 9 | 1 | 10 |
| | § Printer Deskjet | 1 | - | - | 1 |
| | § Laptop | 1 | - | - | 1 |
| | § AC | - | - | - | - |
| | § Kipas Angin | 2 | 10 | - | 12 |
| | § Sound System | - | - | - | - |
| | § Televisi | 1 | - | - | 1 |
| | § VCD Player | - | - | - | - |
| | § Dispenser | 1 | - | - | 1 |
| | § Pompa Air | - | 1 | - | 1 |
5. Data Kepustakaan (Buku Pelajaran)
| No | Judul Buku | Jumlah | Tahun Pengadaan | Kondisi | Ket | |
| Baik | Rusak | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 12 | 2007 – 2009 | 12 | - | |
| 2 | Bahasa Indonesia | 668 | 2007 – 2009 | 668 | - | |
| 3 | PPKn | 12 | 2007 – 2009 | 12 | - | |
| 4 | Matematika | 667 | 2007 – 2009 | 667 | - | |
| 5 | IPA | 231 | 2007 – 2009 | 231 | - | |
| 6 | IPS | 12 | 2007 – 009 | 12 | - | |
| 7 | Bahasa Sunda | 12 | 2007 – 009 | 12 | - | |
| 8 | Bahasa Inggris | 12 | 2007 – 2009 | 12 | - | |
| 9 | KBK | 12 | 2007 – 2009 | 12 | - | |
| Jumlah : | | | | | | |
6. Data Kepemilikan Alat Peraga
| No | Jenis/Nama Alat Peraga | Jumlah | Tahun Pengadaan | Kondisi | Ket | ||
| Baik | Sedang | Rusak | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | KIT IPA | 2 set | 2007 – 2009 | X | - | - | |
| 2. | Alat Peraga Matematika | 1 set | 2007 – 2009 | X | - | - | |
| 3. | Alat Peraga Bahasa | - | 2007 – 2009 | X | - | - | |
| 4. | Torso Manusia | 2 unit | 2007 – 2009 | X | - | - | |
| 5. | Peta Kabupaten | 2 buah | 2007 – 2009 | X | - | - | |
| 6. | Peta Provinsi | 1 buah | 2007 – 2009 | X | - | - | |
| 7. | Peta | 1 buah | 2007 – 2009 | X | - | - | |
| 8. | Peta Dunia | 1 buah | 2007 – 2009 | X | - | - | |
| 9. | Globe | 1 unit | 2007 – 2009 | X | - | - | |